| Ambérieu-en-Bugey01004 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 14 854 | → |
| Valserhône01033 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 16 295 | → |
| Belley01034 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.0% | 2.5% | 9 239 | → |
| Bourg-en-Bresse01053 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 41 525 | → |
| Cessy01071 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 5 307 | → |
| Châtillon-sur-Chalaronne01093 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 5 059 | → |
| Divonne-les-Bains01143 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 10 137 | → |
| Ferney-Voltaire01160 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 10 920 | → |
| Gex01173 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 13 078 | → |
| Jassans-Riottier01194 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 355 | → |
| Lagnieu01202 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 7 268 | → |
| Meximieux01244 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.0% | 2.5% | 8 085 | → |
| Miribel01249 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.5% | 2.5% | 10 225 | → |
| Montluel01262 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 838 | → |
| Oyonnax01283 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 22 277 | → |
| Péronnas01289 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 448 | → |
| Prévessin-Moëns01313 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 9 063 | → |
| Reyrieux01322 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 5 098 | → |
| Saint-Denis-lès-Bourg01344 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 063 | → |
| Saint-Genis-Pouilly01354 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 14 558 | → |
| Thoiry01419 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 136 | → |
| Trévoux01427 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 947 | → |
| Viriat01451 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 2.5% | 6 808 | → |
| Bohain-en-Vermandois02095 | Aisne | Hauts-de-France | 1.0% | 2.5% | 5 721 | → |
| Château-Thierry02168 | Aisne | Hauts-de-France | 1.0% | 2.5% | 15 204 | → |
| Chauny02173 | Aisne | Hauts-de-France | 1.0% | 2.5% | 11 496 | → |
| Gauchy02340 | Aisne | Hauts-de-France | 3.0% | 2.5% | 5 204 | → |
| Hirson02381 | Aisne | Hauts-de-France | 1.0% | 2.5% | 8 662 | → |
| Laon02408 | Aisne | Hauts-de-France | 2.0% | 2.5% | 24 021 | → |
| Saint-Quentin02691 | Aisne | Hauts-de-France | 1.0% | 2.5% | 52 958 | → |
| Soissons02722 | Aisne | Hauts-de-France | 3.0% | 2.5% | 28 705 | → |
| Tergnier02738 | Aisne | Hauts-de-France | 2.0% | 2.5% | 13 431 | → |
| Villers-Cotterêts02810 | Aisne | Hauts-de-France | 5.0% | 2.5% | 10 454 | → |
| Bellerive-sur-Allier03023 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.24% | 8 855 | → |
| Commentry03082 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.24% | 6 059 | → |
| Cusset03095 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.24% | 12 909 | → |
| Domérat03101 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.24% | 8 667 | → |
| Gannat03118 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.0% | 1.24% | 5 759 | → |
| Montluçon03185 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.24% | 33 342 | → |
| Moulins03190 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.25% | 1.24% | 19 343 | → |
| Vichy03310 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 3.0% | 1.24% | 25 789 | → |
| Yzeure03321 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 3.5% | 1.24% | 12 598 | → |
| Château-Arnoux-Saint-Auban04049 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 082 | → |
| Digne-les-Bains04070 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.5% | 2.5% | 17 192 | → |
| Forcalquier04088 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 118 | → |
| Manosque04112 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 22 926 | → |
| Oraison04143 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 981 | → |
| Sisteron04209 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.0% | 2.5% | 7 699 | → |
| Briançon05023 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.3% | 10 561 | → |
| Embrun05046 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.0% | 2.3% | 6 404 | → |
| Gap05061 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.3% | 40 500 | → |
| Antibes06004 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 75 130 | → |
| Beausoleil06012 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 12 674 | → |
| Biot06018 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 9 880 | → |
| Cagnes-sur-Mer06027 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 52 580 | → |
| Cannes06029 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 73 255 | → |
| Le Cannet06030 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 41 597 | → |
| Carros06033 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 13 277 | → |
| La Colle-sur-Loup06044 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 8 084 | → |
| Contes06048 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 7 544 | → |
| Drap06054 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 238 | → |
| La Gaude06065 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 7 133 | → |
| Grasse06069 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 48 323 | → |
| Levens06075 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 165 | → |
| Mandelieu-la-Napoule06079 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 21 561 | → |
| Menton06083 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 30 412 | → |
| Mouans-Sartoux06084 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 10 531 | → |
| Mougins06085 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 19 677 | → |
| Nice06088 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 348 085 | → |
| Pégomas06090 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 8 045 | → |
| Peymeinade06095 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 8 256 | → |
| Roquebrune-Cap-Martin06104 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 12 371 | → |
| Roquefort-les-Pins06105 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 7 276 | → |
| La Roquette-sur-Siagne06108 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 436 | → |
| Saint-André-de-la-Roche06114 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 5 782 | → |
| Saint-Laurent-du-Var06123 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 30 941 | → |
| La Trinité06149 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 10 276 | → |
| Valbonne06152 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 12 754 | → |
| Vallauris06155 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 28 025 | → |
| Vence06157 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 19 415 | → |
| Villeneuve-Loubet06161 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 2.5% | 16 779 | → |
| Annonay07010 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 16 873 | → |
| Aubenas07019 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.5% | 1.6% | 12 360 | → |
| Bourg-Saint-Andéol07042 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 7 352 | → |
| Guilherand-Granges07102 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 11 203 | → |
| Privas07186 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 3.5% | 1.6% | 8 541 | → |
| Saint-Péray07281 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 7 588 | → |
| Le Teil07319 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 8 901 | → |
| Tournon-sur-Rhône07324 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 5.0% | 1.6% | 11 191 | → |
| Bogny-sur-Meuse08081 | Ardennes | Grand Est | 2.5% | 2.0% | 5 006 | → |
| Charleville-Mézières08105 | Ardennes | Grand Est | 3.0% | 2.0% | 46 398 | → |
| Givet08190 | Ardennes | Grand Est | 3.0% | 2.0% | 6 347 | → |
| Nouzonville08328 | Ardennes | Grand Est | 2.0% | 2.0% | 5 592 | → |
| Rethel08362 | Ardennes | Grand Est | 3.0% | 2.0% | 7 425 | → |
| Revin08363 | Ardennes | Grand Est | 3.0% | 2.0% | 5 815 | → |
| Sedan08409 | Ardennes | Grand Est | 3.0% | 2.0% | 16 608 | → |
| Foix09122 | Ariège | Occitanie | 3.0% | 2.0% | 9 472 | → |
| Lavelanet09160 | Ariège | Occitanie | 1.5% | 2.0% | 6 035 | → |
| Pamiers09225 | Ariège | Occitanie | 3.5% | 2.0% | 16 394 | → |
| Saint-Girons09261 | Ariège | Occitanie | 3.0% | 2.0% | 6 250 | → |
| La Chapelle-Saint-Luc10081 | Aube | Grand Est | 4.0% | 1.0% | 12 299 | → |
| Nogent-sur-Seine10268 | Aube | Grand Est | 1.5% | 1.0% | 5 809 | → |
| Pont-Sainte-Marie10297 | Aube | Grand Est | 5.0% | 1.0% | 5 143 | → |
| Romilly-sur-Seine10323 | Aube | Grand Est | 3.0% | 1.0% | 14 766 | → |
| Saint-André-les-Vergers10333 | Aube | Grand Est | 5.0% | 1.0% | 12 775 | → |
| Saint-Julien-les-Villas10343 | Aube | Grand Est | 5.0% | 1.0% | 6 745 | → |
| Sainte-Savine10362 | Aube | Grand Est | 5.0% | 1.0% | 10 515 | → |
| Troyes10387 | Aube | Grand Est | 5.0% | 1.0% | 62 782 | → |
| Carcassonne11069 | Aude | Occitanie | 2.5% | 2.5% | 46 218 | → |
| Castelnaudary11076 | Aude | Occitanie | 4.0% | 2.5% | 12 448 | → |
| Coursan11106 | Aude | Occitanie | 5.0% | 2.5% | 5 751 | → |
| Gruissan11170 | Aude | Occitanie | 5.0% | 2.5% | 5 096 | → |
| Lézignan-Corbières11203 | Aude | Occitanie | 4.0% | 2.5% | 10 952 | → |
| Limoux11206 | Aude | Occitanie | 5.0% | 2.5% | 10 302 | → |
| Narbonne11262 | Aude | Occitanie | 4.0% | 2.5% | 56 395 | → |
| Port-la-Nouvelle11266 | Aude | Occitanie | 5.0% | 2.5% | 5 905 | → |
| Sigean11379 | Aude | Occitanie | 4.0% | 2.5% | 5 583 | → |
| Trèbes11397 | Aude | Occitanie | 5.0% | 2.5% | 5 416 | → |
| Decazeville12089 | Aveyron | Occitanie | 2.0% | 1.5% | 5 111 | → |
| Luc-la-Primaube12133 | Aveyron | Occitanie | 5.0% | 1.5% | 6 000 | → |
| Millau12145 | Aveyron | Occitanie | 3.0% | 1.5% | 21 712 | → |
| Onet-le-Château12176 | Aveyron | Occitanie | 5.0% | 1.5% | 11 873 | → |
| Rodez12202 | Aveyron | Occitanie | 5.0% | 1.5% | 24 207 | → |
| Saint-Affrique12208 | Aveyron | Occitanie | 1.5% | 1.5% | 7 992 | → |
| Villefranche-de-Rouergue12300 | Aveyron | Occitanie | 1.5% | 1.5% | 11 720 | → |
| Aix-en-Provence13001 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 147 478 | → |
| Allauch13002 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 21 490 | → |
| Arles13004 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 50 415 | → |
| Aubagne13005 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 47 342 | → |
| Auriol13007 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 12 839 | → |
| Berre-l'Étang13014 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 13 912 | → |
| Bouc-Bel-Air13015 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 15 248 | → |
| La Bouilladisse13016 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 341 | → |
| Cabriès13019 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 10 070 | → |
| Carry-le-Rouet13021 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 708 | → |
| Cassis13022 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 720 | → |
| Châteauneuf-les-Martigues13026 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 17 909 | → |
| Châteaurenard13027 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 16 669 | → |
| La Ciotat13028 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 36 987 | → |
| Cuges-les-Pins13030 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 662 | → |
| Éguilles13032 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 220 | → |
| Ensuès-la-Redonne13033 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 768 | → |
| Eyguières13035 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 887 | → |
| La Fare-les-Oliviers13037 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 867 | → |
| Fos-sur-Mer13039 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 15 469 | → |
| Fuveau13040 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 10 115 | → |
| Gardanne13041 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 21 174 | → |
| Gémenos13042 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 794 | → |
| Gignac-la-Nerthe13043 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 10 083 | → |
| Grans13044 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 274 | → |
| Istres13047 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 44 577 | → |
| Lambesc13050 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 9 991 | → |
| Lançon-Provence13051 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 9 340 | → |
| Mallemort13053 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 172 | → |
| Marignane13054 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 33 003 | → |
| Marseille13055 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 873 076 | → |
| Martigues13056 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 48 568 | → |
| Meyreuil13060 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 935 | → |
| Miramas13063 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 26 405 | → |
| Noves13066 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 853 | → |
| Pélissanne13069 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 10 554 | → |
| La Penne-sur-Huveaune13070 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 569 | → |
| Les Pennes-Mirabeau13071 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 22 161 | → |
| Peypin13073 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 613 | → |
| Peyrolles-en-Provence13074 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 223 | → |
| Plan-de-Cuques13075 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 11 396 | → |
| Port-de-Bouc13077 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 16 136 | → |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône13078 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 446 | → |
| Le Puy-Sainte-Réparade13080 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 830 | → |
| Rognac13081 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 12 175 | → |
| La Roque-d'Anthéron13084 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 377 | → |
| Roquefort-la-Bédoule13085 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 861 | → |
| Roquevaire13086 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 673 | → |
| Rousset13087 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 209 | → |
| Le Rove13088 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 194 | → |
| Saint-Cannat13091 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 653 | → |
| Saint-Chamas13092 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 643 | → |
| Saint-Martin-de-Crau13097 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 13 729 | → |
| Saint-Mitre-les-Remparts13098 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 816 | → |
| Saint-Rémy-de-Provence13100 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 9 619 | → |
| Saint-Victoret13102 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 648 | → |
| Salon-de-Provence13103 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 44 731 | → |
| Sausset-les-Pins13104 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 7 563 | → |
| Sénas13105 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 838 | → |
| Septèmes-les-Vallons13106 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 11 734 | → |
| Simiane-Collongue13107 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 849 | → |
| Tarascon13108 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 15 423 | → |
| Trets13110 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 10 678 | → |
| Velaux13112 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 713 | → |
| Venelles13113 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 8 426 | → |
| Ventabren13114 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 5 484 | → |
| Vitrolles13117 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 35 532 | → |
| Carnoux-en-Provence13119 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.0% | 1.55% | 6 747 | → |
| Bayeux14047 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 12 775 | → |
| Souleuvre en Bocage14061 | Calvados | Normandie | 1.0% | 2.1% | 8 745 | → |
| Blainville-sur-Orne14076 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 5 876 | → |
| Thue et Mue14098 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 6 169 | → |
| Caen14118 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 108 200 | → |
| Colombelles14167 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 7 022 | → |
| Condé-en-Normandie14174 | Calvados | Normandie | 2.0% | 2.1% | 6 157 | → |
| Cormelles-le-Royal14181 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 5 170 | → |
| Dives-sur-Mer14225 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 5 174 | → |
| Douvres-la-Délivrande14228 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 5 097 | → |
| Falaise14258 | Calvados | Normandie | 4.5% | 2.1% | 7 782 | → |
| Fleury-sur-Orne14271 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 5 303 | → |
| Hérouville-Saint-Clair14327 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 22 227 | → |
| Honfleur14333 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 6 761 | → |
| Ifs14341 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 11 981 | → |
| Lisieux14366 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 19 807 | → |
| Livarot-Pays-d'Auge14371 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 6 158 | → |
| Mézidon Vallée d'Auge14431 | Calvados | Normandie | 3.0% | 2.1% | 9 579 | → |
| Mondeville14437 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 10 075 | → |
| Ouistreham14488 | Calvados | Normandie | 5.0% | 2.1% | 9 331 | → |
| Saint-Pierre-en-Auge14654 | Calvados | Normandie | 3.0% | 2.1% | 7 288 | → |
| Valdallière14726 | Calvados | Normandie | 2.0% | 2.1% | 5 699 | → |
| Vire Normandie14762 | Calvados | Normandie | 2.0% | 2.1% | 17 135 | → |
| Arpajon-sur-Cère15012 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 1.0% | 1.8% | 6 315 | → |
| Aurillac15014 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.5% | 1.8% | 25 815 | → |
| Saint-Flour15187 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 1.8% | 1.8% | 6 423 | → |
| Angoulême16015 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 41 086 | → |
| Champniers16078 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4.0% | 2.5% | 5 193 | → |
| Cognac16102 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4.0% | 2.5% | 18 448 | → |
| La Couronne16113 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 7 753 | → |
| Gond-Pontouvre16154 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 3.0% | 2.5% | 5 950 | → |
| L'Isle-d'Espagnac16166 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 5 662 | → |
| Ruelle-sur-Touvre16291 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4.0% | 2.5% | 7 356 | → |
| Saint-Yrieix-sur-Charente16358 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 3.5% | 2.5% | 7 525 | → |
| Soyaux16374 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4.5% | 2.5% | 9 995 | → |
| Aytré17028 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 9 578 | → |
| Châtelaillon-Plage17094 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 6 227 | → |
| Dompierre-sur-Mer17142 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 5 961 | → |
| Lagord17200 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 7 387 | → |
| Marennes-Hiers-Brouage17219 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 3.5% | 2.5% | 6 175 | → |
| Nieul-sur-Mer17264 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 5 798 | → |
| Périgny17274 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 8 741 | → |
| Puilboreau17291 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 6 635 | → |
| Rochefort17299 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 23 092 | → |
| La Rochelle17300 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 78 535 | → |
| Royan17306 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 19 029 | → |
| Saint-Georges-de-Didonne17333 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 4.0% | 2.5% | 5 170 | → |
| Saint-Jean-d'Angély17347 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 1.5% | 2.5% | 6 705 | → |
| Saint-Pierre-d'Oléron17385 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 4.0% | 2.5% | 6 627 | → |
| Saint-Xandre17414 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 5 384 | → |
| Saintes17415 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 1.0% | 2.5% | 25 518 | → |
| Saujon17421 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 3.0% | 2.5% | 7 183 | → |
| Surgères17434 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 3.0% | 2.5% | 6 825 | → |
| Tonnay-Charente17449 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 5.0% | 2.5% | 8 195 | → |
| Aubigny-sur-Nère18015 | Cher | Centre-Val de Loire | 1.5% | 2.2% | 5 476 | → |
| Bourges18033 | Cher | Centre-Val de Loire | 5.0% | 2.2% | 63 702 | → |
| Mehun-sur-Yèvre18141 | Cher | Centre-Val de Loire | 3.0% | 2.2% | 6 448 | → |
| Saint-Amand-Montrond18197 | Cher | Centre-Val de Loire | 2.5% | 2.2% | 9 459 | → |
| Saint-Doulchard18205 | Cher | Centre-Val de Loire | 4.8% | 2.2% | 9 645 | → |
