Taxe d'aménagement Yvelines (78) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 71 communes référencées du département Yvelines. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.5% — Taux régional : 1.0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Yvelines
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Yvelines
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Achères 78005 | 5.0% | Détail → |
| Andrésy 78015 | 5.0% | Détail → |
| Aubergenville 78029 | 5.0% | Détail → |
| Beynes 78062 | 5.0% | Détail → |
| Bois-d'Arcy 78073 | 5.0% | Détail → |
| Bonnières-sur-Seine 78089 | 5.0% | Détail → |
| Bougival 78092 | 5.0% | Détail → |
| Buc 78117 | 5.0% | Détail → |
| Carrières-sous-Poissy 78123 | 5.0% | Détail → |
| Carrières-sur-Seine 78124 | 5.0% | Détail → |
| Chambourcy 78133 | 5.0% | Détail → |
| Chanteloup-les-Vignes 78138 | 5.0% | Détail → |
| Chatou 78146 | 5.0% | Détail → |
| Chevreuse 78160 | 5.0% | Détail → |
| Conflans-Sainte-Honorine 78172 | 5.0% | Détail → |
| Croissy-sur-Seine 78190 | 5.0% | Détail → |
| Élancourt 78208 | 5.0% | Détail → |
| Épône 78217 | 5.0% | Détail → |
| Fontenay-le-Fleury 78242 | 5.0% | Détail → |
| Gargenville 78267 | 5.0% | Détail → |
| Guyancourt 78297 | 5.0% | Détail → |
| Houilles 78311 | 5.0% | Détail → |
| Jouars-Pontchartrain 78321 | 5.0% | Détail → |
| Jouy-en-Josas 78322 | 5.0% | Détail → |
| La Celle-Saint-Cloud 78126 | 5.0% | Détail → |
| La Verrière 78644 | 5.0% | Détail → |
| Le Chesnay-Rocquencourt 78158 | 5.0% | Détail → |
| Le Mesnil-le-Roi 78396 | 5.0% | Détail → |
| Le Mesnil-Saint-Denis 78397 | 5.0% | Détail → |
| Le Pecq 78481 | 5.0% | Détail → |
| Le Perray-en-Yvelines 78486 | 1.0% | Détail → |
| Le Port-Marly 78502 | 5.0% | Détail → |
| Le Vésinet 78650 | 5.0% | Détail → |
| Les Clayes-sous-Bois 78165 | 5.0% | Détail → |
| Les Essarts-le-Roi 78220 | 5.0% | Détail → |
| Les Mureaux 78440 | 5.0% | Détail → |
| Limay 78335 | 5.0% | Détail → |
| Louveciennes 78350 | 5.0% | Détail → |
| Magnanville 78354 | 5.0% | Détail → |
| Magny-les-Hameaux 78356 | 5.0% | Détail → |
| Maisons-Laffitte 78358 | 5.0% | Détail → |
| Mantes-la-Jolie 78361 | 5.0% | Détail → |
| Mantes-la-Ville 78362 | 5.0% | Détail → |
| Marly-le-Roi 78372 | 5.0% | Détail → |
| Maule 78380 | 5.0% | Détail → |
| Maurepas 78383 | 5.0% | Détail → |
| Meulan-en-Yvelines 78401 | 5.0% | Détail → |
| Montesson 78418 | 5.0% | Détail → |
| Montigny-le-Bretonneux 78423 | 3.5% | Détail → |
| Noisy-le-Roi 78455 | 5.0% | Détail → |
| Orgeval 78466 | 5.0% | Détail → |
| Plaisir 78490 | 5.0% | Détail → |
| Poissy 78498 | 5.0% | Détail → |
| Rambouillet 78517 | 5.0% | Détail → |
| Rosny-sur-Seine 78531 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines 78537 | 4.0% | Détail → |
| Saint-Cyr-l'École 78545 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Germain-en-Laye 78551 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78575 | 5.0% | Détail → |
| Sartrouville 78586 | 5.0% | Détail → |
| Trappes 78621 | 5.0% | Détail → |
| Triel-sur-Seine 78624 | 5.0% | Détail → |
| Vaux-sur-Seine 78638 | 5.0% | Détail → |
| Vélizy-Villacoublay 78640 | 5.0% | Détail → |
| Verneuil-sur-Seine 78642 | 5.0% | Détail → |
| Vernouillet 78643 | 5.0% | Détail → |
| Versailles 78646 | 5.0% | Détail → |
| Villennes-sur-Seine 78672 | 5.0% | Détail → |
| Villepreux 78674 | 4.0% | Détail → |
| Viroflay 78686 | 5.0% | Détail → |
| Voisins-le-Bretonneux 78688 | 5.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Yvelines
Dans le département Yvelines, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.5%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 71 communes de Yvelines sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
