Taxe d'aménagement Calvados (14) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 23 communes référencées du département Calvados. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.1% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Calvados
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Calvados
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Bayeux 14047 | 5.0% | Détail → |
| Blainville-sur-Orne 14076 | 5.0% | Détail → |
| Caen 14118 | 5.0% | Détail → |
| Colombelles 14167 | 5.0% | Détail → |
| Condé-en-Normandie 14174 | 2.0% | Détail → |
| Cormelles-le-Royal 14181 | 5.0% | Détail → |
| Dives-sur-Mer 14225 | 5.0% | Détail → |
| Douvres-la-Délivrande 14228 | 5.0% | Détail → |
| Falaise 14258 | 4.5% | Détail → |
| Fleury-sur-Orne 14271 | 5.0% | Détail → |
| Hérouville-Saint-Clair 14327 | 5.0% | Détail → |
| Honfleur 14333 | 5.0% | Détail → |
| Ifs 14341 | 5.0% | Détail → |
| Lisieux 14366 | 5.0% | Détail → |
| Livarot-Pays-d'Auge 14371 | 5.0% | Détail → |
| Mézidon Vallée d'Auge 14431 | 3.0% | Détail → |
| Mondeville 14437 | 5.0% | Détail → |
| Ouistreham 14488 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Pierre-en-Auge 14654 | 3.0% | Détail → |
| Souleuvre en Bocage 14061 | 1.0% | Détail → |
| Thue et Mue 14098 | 5.0% | Détail → |
| Valdallière 14726 | 2.0% | Détail → |
| Vire Normandie 14762 | 2.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Calvados
Dans le département Calvados, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.1%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 23 communes de Calvados sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
