Taxe d'aménagement La Réunion (974) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 24 communes référencées du département La Réunion. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.5% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans La Réunion
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département La Réunion
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Bras-Panon 97402 | 5.0% | Détail → |
| Cilaos 97424 | 5.0% | Détail → |
| Entre-Deux 97403 | 5.0% | Détail → |
| L'Étang-Salé 97404 | 5.0% | Détail → |
| La Plaine-des-Palmistes 97406 | 5.0% | Détail → |
| La Possession 97408 | 5.0% | Détail → |
| Le Port 97407 | 3.0% | Détail → |
| Le Tampon 97422 | 5.0% | Détail → |
| Les Avirons 97401 | 5.0% | Détail → |
| Les Trois-Bassins 97423 | 3.0% | Détail → |
| Petite-Île 97405 | 3.5% | Détail → |
| Saint-André 97409 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Benoît 97410 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Denis 97411 | 3.0% | Détail → |
| Saint-Joseph 97412 | 3.0% | Détail → |
| Saint-Leu 97413 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Louis 97414 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Paul 97415 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Philippe 97417 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Pierre 97416 | 5.0% | Détail → |
| Sainte-Marie 97418 | 5.0% | Détail → |
| Sainte-Rose 97419 | 1.0% | Détail → |
| Sainte-Suzanne 97420 | 5.0% | Détail → |
| Salazie 97421 | 3.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans La Réunion
Dans le département La Réunion, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.5%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 24 communes de La Réunion sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
