Taxe d'aménagement Var (83) — Taux par commune 2026
Consultez les taux de la taxe d'aménagement pour les 48 communes référencées du département Var. Données officielles DGFIP 2026.
Taux départemental : 2.3% — Taux régional : 0%
Simulez votre taxe d'aménagement dans Var
Obtenez un calcul précis en 2 minutes : choisissez votre commune, votre parcelle et votre type de projet.
Communes du département Var
| Commune | Taux communal | |
|---|---|---|
| Bandol 83009 | 5.0% | Détail → |
| Bormes-les-Mimosas 83019 | 5.0% | Détail → |
| Brignoles 83023 | 5.0% | Détail → |
| Carqueiranne 83034 | 5.0% | Détail → |
| Cavalaire-sur-Mer 83036 | 5.0% | Détail → |
| Cogolin 83042 | 1.0% | Détail → |
| Cuers 83049 | 5.0% | Détail → |
| Draguignan 83050 | 5.0% | Détail → |
| Fayence 83055 | 5.0% | Détail → |
| Fréjus 83061 | 5.0% | Détail → |
| Garéoult 83064 | 5.0% | Détail → |
| Hyères 83069 | 5.0% | Détail → |
| La Cadière-d'Azur 83027 | 5.0% | Détail → |
| La Crau 83047 | 5.0% | Détail → |
| La Farlède 83054 | 5.0% | Détail → |
| La Garde 83062 | 5.0% | Détail → |
| La Londe-les-Maures 83071 | 5.0% | Détail → |
| La Seyne-sur-Mer 83126 | 5.0% | Détail → |
| La Valette-du-Var 83144 | 5.0% | Détail → |
| Le Beausset 83016 | 5.0% | Détail → |
| Le Castellet 83035 | 5.0% | Détail → |
| Le Lavandou 83070 | 5.0% | Détail → |
| Le Luc 83073 | 5.0% | Détail → |
| Le Muy 83086 | 5.0% | Détail → |
| Le Pradet 83098 | 5.0% | Détail → |
| Les Arcs 83004 | 5.0% | Détail → |
| Lorgues 83072 | 5.0% | Détail → |
| Montauroux 83081 | 5.0% | Détail → |
| Ollioules 83090 | 5.0% | Détail → |
| Pierrefeu-du-Var 83091 | 4.0% | Détail → |
| Pourrières 83097 | 5.0% | Détail → |
| Puget-sur-Argens 83099 | 5.0% | Détail → |
| Rocbaron 83106 | 5.0% | Détail → |
| Roquebrune-sur-Argens 83107 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Cyr-sur-Mer 83112 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Mandrier-sur-Mer 83153 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83116 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Raphaël 83118 | 5.0% | Détail → |
| Saint-Zacharie 83120 | 5.0% | Détail → |
| Sainte-Maxime 83115 | 5.0% | Détail → |
| Sanary-sur-Mer 83123 | 5.0% | Détail → |
| Six-Fours-les-Plages 83129 | 5.0% | Détail → |
| Solliès-Pont 83130 | 5.0% | Détail → |
| Solliès-Toucas 83131 | 5.0% | Détail → |
| Toulon 83137 | 5.0% | Détail → |
| Tourves 83140 | 5.0% | Détail → |
| Trans-en-Provence 83141 | 5.0% | Détail → |
| Vidauban 83148 | 5.0% | Détail → |
La taxe d'aménagement dans Var
Dans le département Var, la taxe d'aménagement est perçue sur toutes les opérations de construction, reconstruction et agrandissement soumises à autorisation d'urbanisme. Le taux départemental est fixé à 2.3%.
Chaque commune du département peut voter un taux communal spécifique, compris entre 1% et 5%. 48 communes de Var sont référencées dans notre base, avec des taux communaux allant de 1% à 5%.
Pour connaître le montant exact de votre taxe d'aménagement, utilisez notre simulateur en ligne qui prend en compte votre parcelle cadastrale et les éventuelles exonérations applicables.
